Een Dutch Oven, ook wel DO genoemd. is een gietijzeren pan die op pootjes staat, je kan hem ook op een steun zetten. De deksel is voorzien van een opstaande rand, zodat er kolen op gelegd kunnen worden. In deze pan kan je allerlei soorten gerechten maken zoals stoofpotten, soepen maar je kunt ook brood, pizza of taart in deze pan maken. Verder kan je er ook prima in bakken en braden. Omdat een DO op 3 pootjes of een steun staat kun je hem boven op je kolen of houtvuur zetten. Het vuur zal niet verstikken maar zal de pan wel verhitten.
Geschiedenis van de Dutch Oven
De Dutch Oven dankt zijn naam aan Dhr. A. Darby, een Engelsman die rond 1700 naar Nederland kwam en hier de kunst van het ijzergieten in een zandmal kwam afkijken. Dit is trouwens nog steeds de methode van het gieten van de DO. De Dutch Oven heeft hier zijn naam aan te danken. De Amerikaanse kolonisten waren, rond 1800, fervent gebruikers van de DO’s en zij hebben er voor gezorgd dat er pootjes onder de DO kwamen zodat ze boven een kolenvuur gezet konden worden. De tegenwoordige cowboys gebruiken de DO nog steeds als ze het vee aan het drijven zijn. Vandaag de dag zijn er in Amerika zelfs wedstrijden in het koken met een DO, terwijl het in Nederland een beetje in vergetelheid is geraakt.
In Nederland zie je ze nauwelijks maar in de VS en Australië zijn veel mensen die de Dutch Oven (DO) of “Camp oven” gebruiken om hun eten in te bereiden.
Omdat een DO redelijk hoog is maak ik ook gebruik van Skillets. Dit zijn gietijzeren koekenpannen. Ook deze pannen kunnen worden voorzien van een deksel met een opstaande rand. In een Skillet is het iets makkelijker om een taartje of pizza te bakken. Verder kan je er vlees in bakken en andere gerechten die men binnenshuis in een koekenpan maakt. Het koken op hout en kolenvuur vereist wel enige kennis en kunde.
Wanneer je het gebruik van de Dutch Oven onder de knie hebt kun je bakken, braden, koken, frituren, stoven en sudderen.
De temperatuur kun je regelen met de hoeveelheid kolen bovenop of onder de DO.
Braden | ||||||||||||
10″ | 12″ | 14″ | ||||||||||
temperatuur | 3 qt | 5 qt | 6 qt | 9 qt | 12 qt | 15 qt | ||||||
o | b | o | b | o | b | o | b | o | b | o | b | |
120°C | 4 | 8 | 5 | 9 | 5 | 9 | 6 | 10 | 7 | 11 | 8 | 12 |
135°C | 5 | 9 | 6 | 10 | 6 | 10 | 7 | 11 | 8 | 12 | 9 | 13 |
150°C | 6 | 10 | 7 | 11 | 7 | 11 | 8 | 12 | 9 | 13 | 10 | 14 |
165°C | 7 | 11 | 8 | 12 | 8 | 12 | 9 | 13 | 10 | 14 | 11 | 15 |
180°C | 8 | 12 | 9 | 13 | 9 | 13 | 10 | 14 | 11 | 15 | 12 | 16 |
195°C | 9 | 13 | 10 | 14 | 10 | 14 | 11 | 15 | 12 | 16 | 13 | 17 |
210°C | 10 | 14 | 11 | 15 | 11 | 15 | 12 | 16 | 13 | 17 | 14 | 18 |
225°C | 11 | 15 | 12 | 16 | 12 | 16 | 13 | 17 | 14 | 18 | 15 | 19 |
240°C | 12 | 16 | 13 | 17 | 13 | 17 | 14 | 18 | 15 | 19 | 16 | 20 |
Bakken | ||||||||||||
10″ | 12″ | 14″ | ||||||||||
temperatuur | 3 qt | 5 qt | 6 qt | 9 qt | 12 qt | 15 qt | ||||||
o | b | o | b | o | b | o | b | o | b | o | b | |
120°C | 3 | 9 | 4 | 11 | 4 | 11 | 4 | 12 | 5 | 14 | 5 | 15 |
135°C | 3 | 10 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 13 | 5 | 15 | 5 | 16 |
150°C | 4 | 12 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 15 | 6 | 17 | 6 | 18 |
165°C | 4 | 13 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 16 | 6 | 18 | 6 | 19 |
180°C | 5 | 15 | 6 | 17 | 6 | 17 | 6 | 18 | 7 | 20 | 7 | 21 |
195°C | 5 | 16 | 6 | 18 | 6 | 18 | 6 | 19 | 7 | 22 | 7 | 22 |
210°C | 6 | 18 | 7 | 20 | 7 | 20 | 7 | 21 | 8 | 23 | 8 | 24 |
225°C | 6 | 19 | 7 | 21 | 7 | 21 | 7 | 22 | 8 | 24 | 8 | 25 |
240°C | 7 | 21 | 8 | 23 | 8 | 23 | 8 | 24 | 9 | 26 | 9 | 27 |
Frituren | ||||||||||||
10″ | 12″ | 14″ | ||||||||||
temperatuur | 3 qt | 5 qt | 6 qt | 9 qt | 12 qt | 15 qt | ||||||
o | b | o | b | o | b | o | b | o | b | o | b | |
120°C | 12 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 |
135°C | 14 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 22 | 0 |
150°C | 16 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 22 | 0 | 24 | 0 |
165°C | 18 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 22 | 0 | 24 | 0 | 26 | 0 |
180°C | 20 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 24 | 0 | 26 | 0 | 28 | 0 |
195°C | 22 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 26 | 0 | 28 | 0 | 30 | 0 |
210°C | 24 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 28 | 0 | 30 | 0 | 32 | 0 |
225°C | 26 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 30 | 0 | 32 | 0 | 34 | 0 |
240°C | 28 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 32 | 0 | 34 | 0 | 36 | 0 |
Stoven | ||||||||||||
10″ | 12″ | 14″ | ||||||||||
temperatuur | 3 qt | 5 qt | 6 qt | 9 qt | 12 qt | 15 qt | ||||||
o | b | o | b | o | b | o | b | o | b | o | b | |
120°C | 9 | 3 | 11 | 4 | 11 | 4 | 12 | 4 | 14 | 5 | 15 | 5 |
135°C | 10 | 3 | 12 | 4 | 12 | 4 | 13 | 4 | 15 | 5 | 15 | 5 |
150°C | 12 | 4 | 14 | 5 | 14 | 5 | 15 | 5 | 17 | 6 | 18 | 6 |
165°C | 13 | 4 | 15 | 5 | 15 | 5 | 16 | 5 | 18 | 6 | 19 | 6 |
180°C | 15 | 5 | 17 | 6 | 17 | 6 | 18 | 6 | 20 | 7 | 21 | 7 |
195°C | 16 | 5 | 18 | 6 | 18 | 6 | 19 | 6 | 21 | 7 | 22 | 7 |
210°C | 18 | 6 | 20 | 7 | 20 | 7 | 21 | 7 | 23 | 8 | 24 | 8 |
225°C | 19 | 6 | 21 | 7 | 21 | 7 | 22 | 7 | 24 | 8 | 25 | 8 |
240°C | 21 | 7 | 23 | 8 | 23 | 8 | 24 | 8 | 26 | 9 | 27 | 9 |
o = onder (onder de DO)
b = boven (op deksel)